![]() めすナット用
|
![]() |
Size (OD) |
Head Size |
Ordering Number |
D | T | B | L | ANS (Inch) |
1/8” | 1/8” | □2SG19 | 3.18 | 0.70 | 19.05 | 27.40 | 1/8 |
1/4” | 1/4” | □4SG6 | 6.35 | 1.00 | 6.35 | 15.24 | 1/4 |
1/4” | 1/4” | □4SG10 | 6.35 | 1.00 | 10.00 | 18.89 | 1/4 |
1/4” | 1/4” | □4SG19 | 6.35 | 1.00 | 19.05 | 27.94 | 1/4 |
3/8” | 1/2” | □6SG6 | 9.53 | 1.00 | 6.35 | 15.75 | 1/2 |
3/8” | 1/2” | □6SG10 | 9.53 | 1.00 | 10.00 | 19.40 | 1/2 |
3/8” | 1/2” | □6SG19 | 9.53 | 1.00 | 19.05 | 28.45 | 1/2 |
1/2” | 1/2” | □8SG6 | 12.70 | 1.24 | 6.35 | 15.75 | 1/2 |
1/2” | 1/2” | □8SG10 | 12.70 | 1.24 | 10.00 | 19.40 | 1/2 |
1/2” | 1/2” | □8SG19 | 12.70 | 1.24 | 19.05 | 28.45 | 1/2 |
3/4” | 3/4” | □12SG19 | 190.5 | 1.65 | 19.05 | 34.50 | 3/4 |
1” | 1” | □16SG19 | 25.40 | 1.65 | 19.05 | 38.60 | 1 |
1/4” | 1/2” | □8×4SG6 | 6.35 | 1.00 | 6.35 | 15.75 | 1/2 |
1/4” | 1/2” | □8×4SG10 | 6.35 | 1.00 | 10.00 | 19.40 | 1/2 |
1/4” | 1/2” | □8×4SG19 | 6.35 | 1.00 | 19.05 | 28.45 | 1/2 |
S | 4 | E | 6 | -P |
材質 | チューブサイズ | 製品 | スリーブ長さ | 内面仕上げレベル |
材質 | チューブサイズ | スリーブ長さ | 内面仕上げレベル | ||
S:シングルメルト材 D:ダブルメルト材 |
4:1/4” 6:3/8” 8:1/2” 12:3/4” 16:1” |
6:6.35mm 10:10.00mm 19:19.05mm |
無記号:BA P:EP (※ダブルメルト材を選択時は、PX) |
||
最大高さ Rz |
算術平均粗さ Ra |
||||
BA EP |
3.0μm 0.7μm |
10μinch 5μinch |
|||
【換算】10μinch≒0.254μm 5μinch≒0.127μm |
![]() 高真空部品
NWクランプ・センターリング・ |
||
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com