高真空アングルバルブ(NW/KF)
|
![]() |
![]() 手動式アングルバルブ |
| 型式 | フランジサイズ | パイプO.D | A | B | C | D | 価格 (税抜) |
納期 |
| av16m | NW16(手動) | 19.1 | 54.6 | 136.5 | 156 | 56.8 | ¥19,000 | 在庫あり |
| av25m | NW25(手動) | 25.4 | 51.6 | 130.2 | 149.7 | 56.8 | ¥18,800 | 在庫あり |
| av40m | NW40(手動) | 38.1 | 61 | 163.5 | 196 | 75.8 | ¥28,100 | 在庫あり |
| av50m | NW50(手動) | 50.8 | 86.3 | 207 | 251.7 | 88.4 | ¥38,500 | 在庫あり |
高真空アングルバルブ(NW/KF)
|
![]() |
![]() 圧空式アングルバルブ |
| 型式 | フランジサイズ | パイプO.D | A | B | C | 価格 (税抜) |
納期 |
| av16p | NW16(圧空) | 19.1 | 54.6 | 172.2 | 56.8 | ¥21,700 | 在庫あり |
| av25p | NW25(圧空) | 25.4 | 51.6 | 165.9 | 56.8 | ¥24,200 | 在庫あり |
| av40p | NW40(圧空) | 38.1 | 61 | 210.2 | 75.8 | ¥33,000 | 在庫あり |
| av50p | NW50(圧空) | 50.8 | 86.3 | 267.6 | 88.4 | ¥44,300 | 在庫あり |
| 項目 | 仕様 |
| リークレート | 2.6×10-10pa・m3/s |
| 使用圧力範囲 | 1×10-6pa~大気圧 |
| 許容ベークキング温度 | 150℃ |
| ボディ材質 | SUS304 |
| ベローズ | AM350(溶接ベローズ) |
| 真空シール | バイトンOリング |
| オプション | リードセンサー、電磁弁 |
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com