型式 | FCST1005(M)ZF/TM1005(M)ZF FCST1005(M)ZD(DeviceNetTM)/TM1005(M)ZD |
流量レンジ(N2換算流量) | Bin 1:10SCCM~30SCCM Bin 2:31SCCM~100SCCM Bin 3:101SCCM~300SCCM Bin 4 301SCCM~1000SCCM Bin 5:1001SCCM~3000SCCM |
バルブタイプ | N/O: ノーマルオープン、 N/C: ノーマルクローズ |
流量制御範囲 | 2%~100% F.S. |
流量精度 | 100%~25%: ±1.0% S.P., 25%~2%: ±0.25% F.S(. 精度保証範囲 15~35℃) |
流量設定信号 | 0.1~5VDC |
流量出力信号 | 0~5VDC |
直線性 | ±0.5% F.S. |
再現性 | ±0.2% F.S. |
応答時間 | ≦1sec |
必要差圧 | 50~300kPa (Ar: 100~300kPa) |
最大動作圧力 | 400kPaG(Ar: 500kPaG) |
耐圧力 | 1MPaG |
使用保証温度範囲 | 5~50 ℃ |
外部リーク | メタルシール: 1×10-11 Pa・m3/sec He、ラバーシール: 1×10 ー7 Pa・m3/sec He |
取付姿勢 | 指定無し(自由) |
供給電源電圧・ 消費電力 |
T1000(M)ZF: +15VDC 50mA、ー15VDC 200mA / TM1000(M)ZF: +15VDC 50mA、ー15VDC 50mA |
T1000(M)ZD: +11~+24VDC 5.5VA (5.5W) | |
通信方式 | アナログ: 0~5VDC、デジタル: RS485(フジキンプロトコル)、DeviceNetTM(SEMI E54 及び ODVA SEMI SIG MFC プロファイル) |
接ガス部材料 | SUS316L、磁性ステンレス、Hastelloy(センサ部)、PTFE、フッ素ゴム 又は クロロプレンゴム |
シール部材質 | メタルシール: SUS316L、ラバーシール:フッ素ゴム 又は クロロプレンゴム |
アクチュエータ方式 | ソレノイドアクチュエータ |
表面処理 | 無し(EP処理: オプション) |
接続継手 | 1/4” UJR、1/4” F900、1.5 Wseal®、1.125 Wseal®、1.125 Cseal |
デジタル通信 | RS485、標準通信速度 38400bps、最大接続台数 127台 |
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com