電圧 | 温度範囲 | 取付 | Sub-section | ページ | |
(KV) | (℃) | (用途) | ※以下をクリックして下さい | ||
↓ | |||||
6〜13 | -269〜450 | 溶接 | Cryogenic(極低温)流体絶縁チューブ | (E・1) | |
5 | 0〜100 | ロー付け/はんだ | 水冷(冷却媒体)絶縁チューブ | (E・2) | |
6〜35 | -55〜450(ICF) | 溶接/NW(KF)/ICF | 真空装置間の絶縁 | (E・3)-1 | |
5〜65 | -55〜450(ICF) | 溶接/NW(KF)/IC | 真空装置間の絶縁 | (E・3)-2 | |
20〜60 | -55〜450(ICF) | 溶接/NW(KF)/IC | 真空装置間の絶縁 | (E・3)-3 | |
20〜75 | -269〜450 | 溶接/NW(KF)/IC | 真空装置間の絶縁 | (E・3)-4 |
アイソレーター
(E.1)
|
アイソレーター(真空)
(E.3)-1
|
アイソレーター(真空)
(E.3)-3
|
アイソレーター(真空)
(E.3)-4
|
ソケットコンタクト・真空側/大気側ケーブル(フィードスルー付属品・アクセサリー) |
高真空部品
NWクランプ・センターリング・ |
||
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com