高真空ゲートバルブ(手動式)
|
![]() |
![]() ゲートバルブ(手動式) |
| 型式 | フランジサイズ | 価格 (税抜) |
納期 |
| gv40m | NW40(手動式) | お問合せ | 在庫あり |
| gv50m | NW50(手動式) | お問合せ | 在庫あり |
| gv63m | NW63(手動式) | お問合せ | お問合せ |
| gv80m | NW80(手動式) | お問合せ | お問合せ |
| gv100m | NW100(手動式) | お問合せ | お問合せ |
| フランジサイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port DIa. |
| NW40(手動式) | 50 | 52 | 51 | 63 | 90 | 88 | 119 | 113 | 232 | 38 |
| NW50(手動式) | 59 | 56 | 51 | 81 | 104 | 123 | 167 | 129 | 296 | 50 |
高真空ゲートバルブ(圧空式)
|
![]() |
![]() ゲートバルブ(圧空式) |
| フランジサイズ | 価格 (税抜) |
納期 |
| NW40(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| NW50(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| NW63(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| NW80(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| NW100(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| フランジサイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port DIa. |
| NW40(圧空式) | 50 | 52 | 53 | 63 | 90 | 88 | 119 | 135 | 254 | 38 |
| NW50(圧空式) | 59 | 56 | 53 | 81 | 104 | 123 | 167 | 154 | 321 | 50 |
| 項目 | 仕様 | |
| リークレート | 2×10-9mbar.l/ s for O-リング | |
| 使用圧力範囲 | 1×10-6Pa | |
| メンテナンスサイクル | NW(KF)40〜NW(KF)50:300,000回 | |
| ベークキング温度 | 弁体 150℃/駆動部 80℃ | |
| 材質 | ボディ・搬送部・ゲート部 | SUS304 |
| ベローズ | AM350 | |
| シール材 | ボンネット | バイトンO-リング |
| ゲート | バイトンO-リング | |
| 表面処理 | スコッチ研磨 | |
| 最大使用差圧 | オープン前 27mbar | |
| オプション | パープロなどのO-リングシール粗引きポート(バイパス)、ベント排気ポートの追加可 | |
高真空ゲートバルブ(ISO)(手動式) |
![]() |
![]() ゲートバルブ(手動式) |
| フランジサイズ | 価格 (税抜) |
納期 |
| ISO63(手動式) | お問合せ | お問合せ |
| ISO100(手動式) | お問合せ | お問合せ |
| ISO160(手動式) | お問合せ | お問合せ |
| ISO200(手動式) | お問合せ | お問合せ |
| フランジサイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port DIa. |
| ISO63(手動式) | 53 | 68 | 70 | 107 | 128 | 158 | 207 | 160 | 367 | 63.7 |
| ISO100(手動式) | 53.6 | 68 | 70 | 146 | 170 | 222 | 297 | 160 | 457 | 102 |
| ISO160(手動式) | 67 | 68 | 78 | 204 | 220 | 306.5 | 407 | 183 | 590 | 153 |
| ISO200(手動式) | 67 | 70 | 78 | 245 | 267 | 383 | 507 | 183 | 690 | 200 |
高真空ゲートバルブ(ISO)(圧空式) |
![]() |
![]() ゲートバルブ(圧空式) |
| フランジサイズ | 価格 (税抜) |
納期 |
| ISO63(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| ISO100(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| ISO160(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| ISO200(圧空式) | お問合せ | お問合せ |
| フランジサイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Port DIa. |
| ISO63(圧空式) | 53 | 68 | 62 | 107 | 128 | 158 | 207 | 155 | 362 | 63.7 |
| ISO100(圧空式) | 53.6 | 68 | 94 | 146 | 170 | 222 | 297 | 170 | 467 | 102 |
| ISO160(圧空式) | 67 | 68 | 94 | 204 | 220 | 306.5 | 407 | 198 | 605 | 153 |
| ISO200(圧空式) | 67 | 70 | 94 | 245 | 267 | 383 | 507 | 198 | 705 | 200 |
| 項目 | 仕様 | |
| リークレート | 2×10-9mbar.l/ s for O-リング | |
| 使用圧力範囲 | 1×10-8〜1000mbar | |
| メンテナンスサイクル | ISO63〜160:300,000回 | |
| ISO200:50,000回 | ||
| ベークキング温度 | 弁体 150℃/駆動部 80℃ | |
| 材質 | ボディ・搬送部・ゲート部 | SUS304 |
| ベローズ | AM350 | |
| シール材 | ボンネット | バイトンO-リング |
| ゲート | バイトンO-リング | |
| 表面処理 | スコッチ研磨 | |
| 最大使用差圧 | オープン前 27mbar | |
| オプション | パープロなどのO-リングシール粗引きポート(バイパス)、ベント排気ポートの追加可 | |
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com