パイプエンドフレキジブルチューブ材質:SUS316L |
|
サイズ | I.D | O.D | D | d | l | L | 価格 (税抜) |
納期 |
1/4”(L=200) | 5.5 | 8.5 | 6.35 | 4.5 | 20 | 200 | ¥8,040 | 約4日間 |
1/4”(L=300) | 300 | ¥8,760 | 約4日間 | |||||
1/4”(L=400) | 400 | ¥9,180 | 約4日間 | |||||
1/4”(L=500) | 500 | ¥9,760 | 約4日間 | |||||
1/4”(L=600) | 600 | ¥10,300 | 約4日間 | |||||
1/4”(L=800) | 800 | ¥11,400 | 約4日間 | |||||
1/4”(L=1000) | 1000 | ¥12,600 | 約4日間 | |||||
3/8”(L=200) | 10.0 | 13.5 | 9.52 | 7.4 | 25 | 200 | ¥8,680 | 約4日間 |
3/8”(L=300) | 300 | ¥9,340 | 約4日間 | |||||
3/8”(L=400) | 400 | ¥9,920 | 約4日間 | |||||
3/8”(L=500) | 500 | ¥10,600 | 約4日間 | |||||
3/8”(L=600) | 600 | ¥11,300 | 約4日間 | |||||
3/8”(L=800) | 800 | ¥12,500 | 約4日間 | |||||
3/8”(L=1000) | 1000 | ¥13,800 | 約4日間 | |||||
1/2”(L=200) | 12.0 | 16.0 | 12.7 | 10.3 | 30 | 200 | ¥9,420 | 約4日間 |
1/2”(L=300) | 300 | ¥10,200 | 約4日間 | |||||
1/2”(L=400) | 400 | ¥11,000 | 約4日間 | |||||
1/2”(L=500) | 500 | ¥11,800 | 約4日間 | |||||
1/2”(L=600) | 600 | ¥12,500 | 約4日間 | |||||
1/2”(L=800) | 800 | ¥14,000 | 約4日間 | |||||
1/2”(L=1000) | 1000 | ¥15,600 | 約4日間 | |||||
3/4”(L=200) | 21.5 | 29.5 | 19.05 | 1.2 | 40 | 200 | ¥18,500 | 約7日間 |
3/4”(L=300) | 300 | ¥20,300 | 約7日間 | |||||
3/4”(L=400) | 400 | ¥21,900 | 約7日間 | |||||
3/4”(L=500) | 500 | ¥23,600 | 約7日間 | |||||
3/4”(L=600) | 600 | ¥25,300 | 約7日間 | |||||
3/4”(L=800) | 800 | ¥28,700 | 約7日間 | |||||
3/4”(L=1000) | 1000 | ¥32,100 | 約7日間 |
支柱付ベローズニップルページ作成中です。お問合せください。 |
||
高真空部品
NWクランプ・センターリング・ |
||
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com