■仕様 材料: 磁性材料:あり フランジ:304ステンレス 絶縁材:アルミナセラミック ピン:アルメル 定格電圧 700 V DC 定格電流 7A/1ピン 温度範囲 -269℃~450℃、ISO KF-25℃~205℃ 圧力(20℃) ISO KF:0 PSIG 6ピン:550 PSIG(38Bar) 4ピン:600 PSIG(41Bar) 10ピン:500 PSIG(34Bar) 20ピン:125 PSIG(8.6Bar) 35ピン:50 PSIG(3.4Bar) リークレート <1x10-10 atm-cc/sec (He) |
|
ろう付け/はんだ付け/溶接 大気側プラグ 真空側ケーブル ソケットコンタクト |
端子数 | フランジ | 電圧 (kV) |
電流 (A) |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
4 | 0.7 | 7 | 10184-05-W | ¥35,000 | お問合せ | |
6 | 0.7 | 7 | 10185-05-W | ¥40,000 | お問合せ | |
10 | 0.7 | 7 | 10094-05-W | ¥69,000 | お問合せ | |
20 | 0.7 | 7 | 10096-04-W | ¥97,000 | お問合せ | |
35 | 0.7 | 7 | 10186-04-W | ¥353,000 | お問合せ | |
4 | NW16 | 0.7 | 7 | 17150-02-KF | ¥56,000 | お問合せ |
6 | NW16 | 0.7 | 7 | 17151-02-KF | ¥47,000 | お問合せ |
10 | NW16 | 0.7 | 7 | 17155-04-KF | ¥82,000 | お問合せ |
20 | NW40 | 0.7 | 7 | 13744-02-KF | ¥106,000 | お問合せ |
35 | NW40 | 0.7 | 7 | 15103-02-KF | ¥362,000 | お問合せ |
4 | ICF34 | 0.7 | 7 | 10184-06-CF | ¥43,000 | 在庫あり |
4 | ICF70 | 0.7 | 7 | 10184-07-CF | ¥47,000 | お問合せ |
6 | ICF34 | 0.7 | 7 | 10185-06-CF | ¥49,000 | お問合せ |
6 | ICF70 | 0.7 | 7 | 10185-07-CF | ¥53,000 | お問合せ |
10 | ICF34 | 0.7 | 7 | 10094-06-CF | ¥79,000 | 在庫あり |
10 | ICF70 | 0.7 | 7 | 10094-09-CF | ¥82,000 | お問合せ |
20 | ICF70 | 0.7 | 7 | 10096-03-CF | ¥107,000 | お問合せ |
35 | ICF70 | 0.7 | 7 | 10186-03-CF | ¥362,000 | お問合せ |
プラグ/ケーブル取付 クリンプ/はんだカップ組立 |
タイプ | 端子数 | 電圧 (kV) |
電流 (A) |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
大気側プラグ | 4 | 0.7 | 13 | 15910-01-A | ¥7,900 | 在庫あり |
大気側プラグ | 6 | 0.7 | 13 | 15911-01-A | ¥10,000 | 在庫あり |
大気側プラグ | 10 | 0.7 | 13 | 15912-01-A | ¥8,100 | 在庫あり |
大気側プラグ | 20 | 0.7 | 13 | 15913-01-A | ¥26,000 | 在庫あり |
大気側プラグ | 35 | 0.7 | 13 | 15914-01-A | ¥70,000 | お問合せ |
大気側プラグ | 4 | 0.7 | 4.8 | 15910-32-A | ¥52,000 | お問合せ |
大気側プラグ | 6 | 0.7 | 4.8 | 15911-32-A | ¥67,000 | お問合せ |
大気側プラグ | 10 | 0.7 | 4.8 | 15912-32-A | ¥90,000 | お問合せ |
電圧 (V) |
電流 (A) |
線長 (mm) |
線径 (mm) |
絶縁直径 (mm) |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 | |
Single Conductor 28 AWG |
850 | 2.5 | 9100 | 7×φ0.13 | φ0.7 | 21621-01-A | ¥15,000 | お問合せ |
Single Conductor 22 AWG |
850 | 5 | 9100 | 19×φ0.15 | φ0.9 | 21643-01-A | ¥12,000 | お問合せ |
(受入れ) ピン直径 (mm) |
材質 | 数量/ 1パック |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 | |
Crimp Type Female |
1.6 | Beryllium Copper |
10個入り | 2044-02-A | ¥14,000 | 在庫あり |
1.6 | Nickel Alloy |
10個入り | 0821-01-A | ¥28,000 | 在庫あり | |
Barrel Type |
1.6 | Beryllium Copper |
10個入り | 7332-03-A | ¥23,000 | 在庫あり |
Crimp Tool |
2840-05 | ¥172,000 | お問合せ |
端子数 | 電圧 | 電流 | (備考) | Sub-section | ページ |
(KV) | (A) | ※以下をクリックして下さい | |||
↓ | |||||
9~50(100) | 0.5 | 5 | D-サブ | MIL-C-24308 | (B・2) |
3~41 | 1 | 5 | シングルエンド | MIL-C-26482 | (B・3)-1 |
3~41 | 1 | 5 | ダブルエンド | MIL-C-26482 | (B・3)-2 |
4~35 | 0.7 | 7 | シングルエンド | MIL-C-5015 | (B・4) |
2~4 | 0.7 | 16~28 | シングルエンド | MIL-C-5015 | (B・5)-1 |
2~4 | 0.7 | 25~46 | シングルエンド | MIL-C-5015 | (B・5)-2 |
2~7 | 12 | 13 | 高電圧 | (B・6) | |
8~10 | 0.7 | 7 | ベースプレート | (B・7) |
多ピン/Dサブ
(B.2)
|
多ピン
(B.3)-2
|
多ピン/高電圧
(B.6)
|
ソケットコンタクト・真空側/
(フィードスルー付属品・アクセサリー)
|
高真空部品
NWクランプ・センターリング・ |
||
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com