■仕様 材料 ピン:アルメル 絶縁材:アルミナセラミック フランジ:304ステンレス 磁性材料:あり 定格電圧 カタログを参照 定格電流 5A/1ピン 温度範囲 -269℃〜450℃、ISO KF-25℃〜205℃ 圧力(20℃) ISO KF:0 PSIG 4ピン:600 PSIG(41Bar) 6ピン:550 PSIG(38Bar) 10ピン:500 PSIG(34Bar) リークレート <1x10-10 atm-cc/sec (He) |
|
ろう付け/はんだ付け/溶接 ソケットコンタクト 真空側ケーブル |
端子数 | フランジ | 電圧 (KV) |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
4 | - | 1.5 | 10234-01-W | ¥34,000 | お問合せ |
6 | - | 1.5 | 10235-01-W | ¥40,000 | お問合せ |
10 | - | 0.8 | 10236-01-W | ¥45,000 | お問合せ |
4 | NW16 | 1.5 | 10234-13-KF | ¥41,000 | お問合せ |
6 | NW16 | 1.5 | 10235-13-KF | ¥47,000 | お問合せ |
10 | NW16 | 0.8 | 10236-15-KF | ¥65,000 | お問合せ |
4 | ICF34 | 1.5 | 10234-02-CF | ¥41,000 | お問合せ |
6 | ICF34 | 1.5 | 10235-02-CF | ¥48,000 | お問合せ |
10 | ICF34 | 0.8 | 10236-02-CF | ¥53,000 | お問合せ |
4 | ICF70 | 1.5 | 10234-03-CF | ¥47,000 | お問合せ |
6 | ICF70 | 1.5 | 10235-03-CF | ¥52,000 | お問合せ |
10 | ICF70 | 0.8 | 10236-03-CF | ¥62,000 | お問合せ |
タイプ | (受入れ) ピン直径 (mm) |
材質 | 数量/ 1パック |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
Crimp Type Female |
1.6 | Alumel | 5個入り | 11259-06-X | ¥23,000 | 在庫あり |
Crimp Tool |
2840-05 | ¥172,000 | お問合せ |
電圧 (V) |
電流 (A) |
線長 (mm) |
線径 (mm) |
絶縁直径 (mm) |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 | |
Single Conductor 28 AWG |
850 | 2.5 | 9100 | 7×φ0.13 | φ0.7 | 21621-01-A | ¥15,000 | 在庫あり |
Single Conductor 22 AWG |
850 | 5 | 9100 | 19×φ0.15 | φ0.9 | 21643-01-A | ¥12,000 | 在庫あり |
Single Conductor 12 AWG |
850 | 20 | 4600 | 37×φ0.3 | φ2.6 | 21702-02-A | ¥22,000 | お問合せ |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 | ||
Wire Stripper |
Adjustable wire Stripper, 20-30 AWG(0.25mm-0.80mm) |
21128-01 | ¥22,000 | お問合せ |
端子数 | 電圧 | 電流 | (備考) | ページ |
(KV) | (A) | ※以下をクリックして下さい | ||
↓ | ||||
1~8 | 0.5~2 | 1.1~16 | 計測/電力用 | (A・1) |
1~4 | 2~6 | 1.8~27 | 電力用 | (A・2) |
4~10 | 0.8~1.5 | 5 | ピンヘッダー | (A・3) |
3~41 | 1 | 5 | マルチピンヘッダー | (A・4) |
1~4 | 10 | 3 | Micro HVケーブル対応 | (A・5)-1 |
1~4 | 15 | 7.5 | Mini HVケーブル対応 | (A・5)-2 |
1~4 | 5~10 | 3.6~55 | 10kV電源プラグ対応 | (A・6)-1 |
1~4 | 14~20 | 3.6~55 | 20kV電源プラグ対応 | (A・6)-2 |
1~4 | 5~10 | 30~100 | .154電源プラグ対応 | (A・6)-3 |
1~4 | 12~15 | 56~185 | .250電源プラグ対応 | (A・6)-4 |
1~4 | 25 | 56~185 | .250電源プラグ対応,高電圧 | (A・6)-5 |
1~2 | 8 | ~330 | 大電力(水冷式) | (A・7)-1 |
1 | 8 | 470~800 | 大電力(水冷式) | (A・7)-2 |
1 | 8 | 1000 | 大電力(水冷式) | (A・7)-3 |
1 | 40~50 | 10 | 高電圧(New) | (A・8)-1 |
1~2 | 30 | 4 | 高電圧(Fluted) | (A・8)-2 |
1 | 70~100 | 6.5 | 高電圧 | (A・8)-3 |
1~2 | 8~14 | 100~300 | 高周波/高電流(水冷式) | (A・9) |
1~4 | 2~15 | 8.2~185 | 高電流/ベースプレート | (A・10) |
電流導入端子
(A.1)
|
電流導入端子
(A.2)
|
電流導入端子
(A.4)
|
電流導入端子
(A.6)-1
|
電流導入端子
(A.6)-5
|
電流導入端子
(A.8)-1
|
電流導入端子
(A.8)-3
|
電流導入端子
(A.10)
|
ソケットコンタクト・真空側/
(フィードスルー付属品・アクセサリー)
|
高真空部品
NWクランプ・センターリング・ |
||
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com