■仕様 材料 軸受け:304ステンレス 絶縁材:アルミナセラミック フランジ:304ステンレス 磁性材料:あり 継手:真ちゅう チューブ:テルリウム銅 (Tellurium copper) 定格電圧 8 kV DC 定格電流 1000A 温度範囲 -269℃〜450℃ ISO KF-25℃〜205℃ 圧力(20℃) 250 PSIG(17 Bar) ISO KF 0 PSIG リークレート <1x10-10 atm-cc/sec (He) |
|
ろう付け/はんだ付け/溶接 ソケットコンタクト |
端子数 | 電圧 (kV) |
電流 (A) |
材質 | 型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
1 | 8 | 1000 | Tellurium Copper | 17110-01-W | ¥184,000 | お問合せ |
1 | 8 | 1000 | Tellurium Copper | 17111-01-KF | ¥195,000 | お問合せ |
1 | 8 | 1000 | Tellurium Copper | 17112-01-CF | ¥204,000 | お問合せ |
(受入れ) ピン直径 (mm) |
材質 | 数量/ 1パック |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 | |
Clamp Type |
19.1 | Copper | 1個入り | 18739-01-A | ¥66,000 | 在庫あり |
端子数 | 電圧 | 電流 | (備考) | ページ |
(KV) | (A) | ※以下をクリックして下さい | ||
↓ | ||||
1〜8 | 0.5〜2 | 1.1〜16 | 計測/電力用 | (A・1) |
1〜4 | 2〜6 | 1.8〜27 | 電力用 | (A・2) |
4〜10 | 0.8〜1.5 | 5 | ピンヘッダー | (A・3) |
3〜41 | 1 | 5 | マルチピンヘッダー | (A・4) |
1〜4 | 10 | 3 | Micro HVケーブル対応 | (A・5)-1 |
1〜4 | 15 | 7.5 | Mini HVケーブル対応 | (A・5)-2 |
1〜4 | 5〜10 | 3.6〜55 | 10kV電源プラグ対応 | (A・6)-1 |
1〜4 | 14〜20 | 3.6〜55 | 20kV電源プラグ対応 | (A・6)-2 |
1〜4 | 5〜10 | 30〜100 | .154電源プラグ対応 | (A・6)-3 |
1〜4 | 12〜15 | 56〜185 | .250電源プラグ対応 | (A・6)-4 |
1〜4 | 25 | 56〜185 | .250電源プラグ対応,高電圧 | (A・6)-5 |
1〜2 | 8 | 〜330 | 大電力(水冷式) | (A・7)-1 |
1 | 8 | 470〜800 | 大電力(水冷式) | (A・7)-2 |
1 | 8 | 1000 | 大電力(水冷式) | (A・7)-3 |
1 | 40〜50 | 10 | 高電圧(New) | (A・8)-1 |
1〜2 | 30 | 4 | 高電圧(Fluted) | (A・8)-2 |
1 | 70〜100 | 6.5 | 高電圧 | (A・8)-3 |
1〜2 | 8〜14 | 100〜300 | 高周波/高電流(水冷式) | (A・9) |
1〜4 | 2〜15 | 8.2〜185 | 高電流/ベースプレート | (A・10) |
電流導入端子
(A.1)
|
電流導入端子
(A.2)
|
電流導入端子
(A.4)
|
電流導入端子
(A.6)-1
|
電流導入端子
(A.6)-5
|
電流導入端子
(A.8)-1
|
電流導入端子
(A.8)-3
|
電流導入端子
(A.10)
|
ソケットコンタクト・真空側/大気側ケーブル(フィードスルー付属品・アクセサリー) |
高真空部品
NWクランプ・センターリング・ |
||
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com