■仕様 材料 軸受け:コバール ピン:ピン-モリブデン、チューブ-コバール 絶縁材:アルミナセラミック フランジ:- 磁性材料:あり 定格電圧 500 V DC 定格電流 カタログを参照 温度範囲 -80℃〜450℃ 圧力(20℃) 2500PSIG(172 Bar) ISO KF 0 PSIG リークレート <1x10-10 atm-cc/sec (He) |
|
ろう付け/はんだ付け/溶接 ソケットコンタクト |
端子数 | 電圧 (kV) |
電流 (A) |
材質 | 型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
1 | 0.5 | - | Kovar Tube | 9809-01-W | ¥11,000 | お問合せ |
1 | 0.5 | 11.5 | Molybdenum | 9809-02-W | ¥5,400 | お問合せ |
■仕様 材料 軸受け:304ステンレス ピン:カタログを参照 絶縁材:アルミナセラミック フランジ:304ステンレス 磁性材料 カタログを参照 定格電圧 1 kV DC 定格電流 カタログを参照 温度範囲 -269℃〜450℃ 圧力(20℃) 3500 PSIG(241 Bar) リークレート <1x10-10 atm-cc/sec (He) |
|
ろう付け/はんだ付け/溶接 ソケットコンタクト |
端子数 | 電圧 (kV) |
電流 (A) |
材質 | 型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
1 | 1 | 1.1 | SUS304 | 9297-03-W | ¥7,500 | 在庫あり |
1 | 1 | 5 | Nickel | 9297-01-W | ¥7,000 | 在庫あり |
1 | 1 | 8.5 | Molybdenum | 9297-06-W | ¥7,600 | 在庫あり |
1 | 1 | 16 | Copper | 9297-08-W | ¥6,700 | 在庫あり |
■仕様 材料 軸受け:304ステンレス ピン:カタログを参照 絶縁材:アルミナセラミック フランジ:304ステンレス 磁性材料:カタログを参照 定格電圧 カタログを参照 定格電流 カタログを参照 温度範囲 -269℃〜450℃、ISOKF-25℃ ~ 205℃ 圧力(20ºC) 2&4ピン:1400 PSIG(96Bar) 8ピン:500 PSIG(34Bar) リークレート <1x10-10 atm-cc/sec (He) |
|
ろう付け/はんだ付け/溶接 ソケットコンタクト |
端子数 | フランジ | 電圧 (kV) |
電流 (A) |
材質 | 型名 | 価格 (税抜) |
納期 |
2 | 2 | 1.1 | SUS304 | 9298-07-W | ¥15,000 | お問合せ | |
2 | 2 | 5 | Nickel | 9298-01-W | ¥15,000 | 在庫あり | |
2 | 2 | 8.5 | Molybdenum | 9298-05-W | ¥15,000 | お問合せ | |
2 | 2 | 16 | Copper | 9298-06-W | ¥16,000 | 在庫あり | |
4 | 2 | 1.1 | SUS304 | 9299-05-W | ¥18,000 | お問合せ | |
4 | 2 | 5 | Nickel | 9299-01-W | ¥19,000 | 在庫あり | |
4 | 2 | 8.5 | Molybdenum | 9299-04-W | ¥21,000 | お問合せ | |
4 | 2 | 16 | Copper | 9299-06-W | ¥18,000 | 在庫あり | |
8 | 1.5 | 1.1 | SUS304 | 9294-03-W | ¥25,000 | お問合せ | |
8 | 1.5 | 5 | Nickel | 9294-01-W | ¥25,000 | 在庫あり | |
8 | 1.5 | 8.5 | Molybdenum | 9294-04-W | ¥31,000 | お問合せ | |
8 | 1.5 | 16 | Copper | 9294-08-W | ¥25,000 | 在庫あり | |
2 | NW16 | 2 | 1.1 | SUS304 | 17006-01-KF | ¥27,000 | お問合せ |
2 | NW16 | 2 | 5 | Nickel | 17006-02-KF | ¥27,000 | 在庫あり |
2 | NW16 | 2 | 8.5 | Molybdenum | 17006-03-KF | ¥27,000 | お問合せ |
2 | NW16 | 2 | 16 | Copper | 17006-04-KF | ¥27,000 | 在庫あり |
4 | NW16 | 2 | 1.1 | SUS304 | 17007-01-KF | ¥31,000 | お問合せ |
4 | NW16 | 2 | 5 | Nickel | 17007-02-KF | ¥31,000 | 在庫あり |
4 | NW16 | 2 | 8.5 | Molybdenum | 17007-03-KF | ¥33,000 | お問合せ |
4 | NW16 | 2 | 16 | Copper | 17007-04-KF | ¥31,000 | 在庫あり |
8 | NW16 | 1.5 | 1.1 | SUS304 | 17008-01-KF | ¥36,000 | お問合せ |
8 | NW16 | 1.5 | 5 | Nickel | 17008-02-KF | ¥37,000 | 在庫あり |
8 | NW16 | 1.5 | 8.5 | Molybdenum | 17008-03-KF | ¥43,000 | お問合せ |
8 | NW16 | 1.5 | 16 | Copper | 17008-04-KF | ¥36,000 | 在庫あり |
2 | ICF34 | 2 | 1.1 | SUS304 | 17046-01-CF | ¥27,000 | お問合せ |
2 | ICF34 | 2 | 5 | Nickel | 17046-02-CF | ¥27,000 | 在庫あり |
2 | ICF34 | 2 | 8.5 | Molybdenum | 17046-03-CF | ¥27,000 | お問合せ |
2 | ICF34 | 2 | 16 | Copper | 17046-04-CF | ¥27,000 | 在庫あり |
4 | ICF34 | 2 | 1.1 | SUS304 | 17048-01-CF | ¥31,000 | お問合せ |
4 | ICF34 | 2 | 5 | Nickel | 17048-02-CF | ¥31,000 | お問合せ |
4 | ICF34 | 2 | 8.5 | Molybdenum | 17048-03-CF | ¥33,000 | お問合せ |
4 | ICF34 | 2 | 16 | Copper | 17048-04-CF | ¥29,000 | 在庫あり |
8 | ICF34 | 1.5 | 1.1 | SUS304 | 9340-06-CF | ¥37,000 | お問合せ |
8 | ICF34 | 1.5 | 5 | Nickel | 9340-01-CF | ¥37,000 | お問合せ |
8 | ICF34 | 1.5 | 8.5 | Molybdenum | 9340-04-CF | ¥43,000 | お問合せ |
8 | ICF34 | 1.5 | 16 | Copper | 9340-05-CF | ¥37,000 | 在庫あり |
(受入れ) ピン直径 (mm) |
材質 | 数量/ 1パック |
型名 | 価格 (税抜) |
納期 | |
Crimp Type Female |
0.81 | Beryllium Copper |
10個入り | 11288-02-X | ¥9,900 | 在庫あり |
1.1 | Stainless Steel |
5個入り | 14461-04-A | ¥21,000 | お問合せ | |
Crimp Tool |
2840-05 | ¥172,000 | お問合せ |
端子数 | 電圧 | 電流 | (備考) | ページ |
(KV) | (A) | ※以下をクリックして下さい | ||
↓ | ||||
1~8 | 0.5~2 | 1.1~16 | 計測/電力用 | (A・1) |
1~4 | 2~6 | 1.8~27 | 電力用 | (A・2) |
4~10 | 0.8~1.5 | 5 | ピンヘッダー | (A・3) |
3~41 | 1 | 5 | マルチピンヘッダー | (A・4) |
1~4 | 10 | 3 | Micro HVケーブル対応 | (A・5)-1 |
1~4 | 15 | 7.5 | Mini HVケーブル対応 | (A・5)-2 |
1~4 | 5~10 | 3.6~55 | 10kV電源プラグ対応 | (A・6)-1 |
1~4 | 14~20 | 3.6~55 | 20kV電源プラグ対応 | (A・6)-2 |
1~4 | 5~10 | 30~100 | .154電源プラグ対応 | (A・6)-3 |
1~4 | 12~15 | 56~185 | .250電源プラグ対応 | (A・6)-4 |
1~4 | 25 | 56~185 | .250電源プラグ対応,高電圧 | (A・6)-5 |
1~2 | 8 | ~330 | 大電力(水冷式) | (A・7)-1 |
1 | 8 | 470~800 | 大電力(水冷式) | (A・7)-2 |
1 | 8 | 1000 | 大電力(水冷式) | (A・7)-3 |
1 | 40~50 | 10 | 高電圧(New) | (A・8)-1 |
1~2 | 30 | 4 | 高電圧(Fluted) | (A・8)-2 |
1 | 70~100 | 6.5 | 高電圧 | (A・8)-3 |
1~2 | 8~14 | 100~300 | 高周波/高電流(水冷式) | (A・9) |
1~4 | 2~15 | 8.2~185 | 高電流/ベースプレート | (A・10) |
電流導入端子
(A.1)
|
電流導入端子
(A.2)
|
電流導入端子
(A.4)
|
電流導入端子
(A.6)-1
|
電流導入端子
(A.6)-5
|
電流導入端子
(A.8)-1
|
電流導入端子
(A.8)-3
|
電流導入端子
(A.10)
|
ソケットコンタクト・真空側/
(フィードスルー付属品・アクセサリー)
|
高真空部品
NWクランプ・センターリング・ |
||
所在地
〒576-0043
大阪府交野市松塚14-12
TEL 072-895-3113
FAX 072-895-3114
MAIL info@t-support-co.com